Консультация
Код услуги | Перечень услуг | Цена (руб) |
---|---|---|
В01.065.001 | 1к.Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 300 |
В01.065.002 | 2к.Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 200 |
В01.066.001 | 3к.Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 300 |
А01.07.001 | 4к.Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта | 100 |
А01.07.002 | 5к.Внешний осмотр челюстно-лицевой области | 100 |
В01.066.002 | 6к.Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 200 |
В01.067.001 | 7к.Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 300 |
В01.067.002 | 8к.Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 200 |
В01.065.003 | 9к. Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 300 |
В01.065.004 | 10к. Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 200 |
Рентгенология
Код услуги | Перечень услуг | Цена (руб) |
---|---|---|
А06.07.001 | 1р.Внутриротовая рентгенография в прикус | 300 |
А06.07.002 | 2р.Ортопантомография | 1100 |
А06.30.001 | 3р. Описание и интерпретация рентгенологических изображений | 100 |
А06.03.002 | 4р. Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 3100 |
А06.03.002.01 | 5р. Сегментный снимок | 1500 |
Исследования и диагностика
Код услуги | Перечень услуг | Цена (руб) |
---|---|---|
А01.07.003 | 1и.Визуальное исследование при патологии полости рта | 100 |
А01.07.004 | 2и.Пальпация органов полости рта | 100 |
А01.07.005 | 3и.Перкуссия при патологии полости рта | 100 |
А02.07.001 | 4и.Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | 100 |
А02.07.002 | 5и.Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда | 100 |
А02.07.003 | 6и.Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | 100 |
А02.07.004 | 7и.Термодиагностика зуба | 100 |
А02.07.005 | 8и.Определение прикуса | 100 |
А02.07.006 | 9и.Перкуссия зубов | 100 |
А02.07.007 | 10и.Определение степени патологической подвижности зубов | 100 |
Анестезия
Код услуги | Перечень услуг | Цена (руб) |
---|---|---|
В01.003.004.001 | 1а.Местная анестезия | 400 |
В01.003.004.002 | 2а.Проводниковая анестезия | 400 |
В01.003.004.003 | 3а.Ирригационная анестезия | - |
В01.003.004.004 | 4а.Аппликационная анестезия | 100 |
В01.003.004.005 | 5а.Инфильтрационная анестезия | 400 |
В01.003.004.005.001 | 6а.Инфильтрационная анестезия повторная | 200 |
Профилактика
Код услуги | Перечень услуг | Цена (руб) |
---|---|---|
А16.07.020 | 1п.Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | |
А16.07.020.001 | 2п.Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом | 100 |
А16.07.020.002 | 3п.Избирательное пришлифовывание (полирование) твердых тканей зуба | 100 |
А16.07.020.003 | 4п.Местное применение реминерализирующих /фторосодержащих препаратов в области зуба (за 1 зуб) | 300 |
А16.07.020.004 | 5п.Профессиональная гигиена полости рта и зубов (1 квадрант) | 500 |
А16.07.020.005 | 6п.Профессиональное отбеливание зубов |
Стоматология терапевтическая (зубной врач)
Код услуги | Перечень услуг | Цена (руб) |
---|---|---|
А16.07.002.001 | 1ст. Восстановление зуба пломбой с использованием материалов СИЦ. Лечение поверхностного кариеса | 2000 |
А16.07.002.002 | 2ст. Восстановление зуба пломбой с использованием композитных материалов. Лечение поверхностного кариеса | 2100 |
А16.07.002.003 | 3ст.Восстановление зуба пломбой с использованием материалов СИЦ. Лечение среднего кариеса | 2100 |
А16.07.002.004 | 4ст. Восстановление зуба пломбой с использованием композитных материалов. Лечение среднего кариеса | 2300 |
А16.07.002.005 | 5ст. Восстановление зуба пломбой. Лечение среднего кариеса. Сендвич - техника | 3000 |
А16.07.002.006 | 6ст. Восстановление зуба пломбой с использованием материалов СИЦ. Лечение глубокого кариеса | 2300 |
А16.07.002.007 | 7ст. Восстановление зуба пломбой с использованием композитных материалов. Лечение глубокого кариеса | 2500 |
А16.07.002.008 | 8ст. Восстановление зуба пломбой. Лечение глубокого кариеса. Сендвич - техника | 3500 |
А16.07.002.009 | 9ст. Восстановление зуба пломбой с использованием фотополимерных материалов. Поверхностный кариес. | 800 |
А16.07.002.010 | 10ст. . Восстановление зуба пломбой с использованием фотополимерных материалов. Средний кариес | 1000 |
А16.07.002.011 | 11ст. . Восстановление зуба пломбой с использованием фотополимерных материалов. Глубокий кариес | 1500 |
А16.07.002.012 | 12ст. Наложение девитализирующей пасты | 1000 |
А16.07.002.013 | 13ст. Лечение пульпита, периодонтита (девитальный метод лечения) 1 канала | 2000 |
А16.07.002.014 | 14ст. Лечение пульпита, периодонтита (девитальный метод лечения) 2 канала | 2200 |
А16.07.002.015 | 15ст. Лечение пульпита, периодонтита (девитальный метод лечения) 3 канала | 2400 |
А11.07.001 | 16ст. Изоляция коффердамом | 300 |
А11.07.001 | 17ст. Дополнительная герметизация жидким коффердамом | 150 |
А11.07.002 | 18ст. Внутриканальное отбеливание зубов ( 1 сеанс) | 1500 |
Стоматология ортопедическая
Код услуги | Перечень услуг | Цена (руб) |
---|---|---|
А02.07.010 | 1о.Исследование на диагностических моделях челюстей | |
А02.07.010.001 | 2о. Снятие оттиска с одной челюсти (альгинатный) | 500 |
А02.07.010.002 | 3о. Снятие оттиска с одной челюсти (двухслойный) | 1000 |
4о Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 1500 | |
5о Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантов | 3500 | |
А16.07.006.001 | 6о.Протезирование с опорой на имплант (Штрауман) м/к коронка | 30000 |
А16.07.006.002 | 7о. Протезирование с опорой на имплант (Эни Ридж) м/к коронка | 25000 |
А 16.07.006.003 | 8о. Протезирование с опорой на имплант (Осстем) м/к коронка | 16500 |
А16.07.006.004 | 9о. Протезирование с опорой на импланта (Дио) м/к коронка | 15000 |
А16.07.006.005 | 10о.Установка абатмента | 5000 |
А16.07.006.006 | 11о Изготовление коронки из диоксида циркония на импланте | 27000 |
А16.07.034.001 | 12о.Восстановление целостности зубного ряда съемными мостовидными протезами(частичный,1-3 зуба) акриловый | 5000 |
А16.07.034.002 | 13о.Восстаовление целостности зубного ряда съемными мостовидными протезами(частичный, 1-3 зуба) нейлоновый | 6000 |
А16.07.034.003 | 14о.Восстановление целостности зубного ряда съемными мостовидными протезами(полный) акриловый | 15000 |
А16.07.034.004 | 15о. Восстановление целостности зубного ряда съемными мостовидными протезами (полный) нейлоновый | 18000 |
А16.07.035 | 16о.Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | 6000 |
А16.07.036 | 17о.Протезирование съемными бюгельными протезами | 20000 |
А16.07.049 | 18о.Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 500 |
А16.07.003 | 19о Применение материала для регистрации прикуса | 600 |
А16.07.004 | 20о.Изготовление промежуточной части мостовидного протеза при протезировании на имплантах | 7500 |
А16.07.033 | 21о. Изготовление ретенционной капы | 3500 |
А16.07.052 | 22о.Восстановление зуба штифтовым зубом | |
А16.07.053 | 23о.Снятие несъемной ортопедической конструкции (м/к кор.) | 500 |
А16.07.054 | 24о. Снятие несъемной ортопедической конструкции (штамп.кор.) | 300 |
А16.07.093 | 25о.Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 500 |
А16.07.094 | 26о.Удаление внутриканального штифта/вкладки | 300 |
А23.07.002 | 27о.Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической | |
А23.07.002.001 | 28о.Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза | 3000 |
А23.07.002.002 | 29о. Изготовление штифтовой вкладки | 2500 |
А23.07.002.003 | 30о. Изготовление штифтовой вкладки (разборной) | 3000 |
А23.07.002.004 | 31о.Изготовление съемного протеза термопластического материала | 18000 |
А23.07.002.005 | 32о.Изготовление бюгельного протеза с замковой системой фиксации(без МК) | 35000 |
А23.07.002.006 | 33о.Изготовление бюгельного протеза с телескопической системой фиксации(без ТК) | 35000 |
А23.07.002.007 | 34о.Изготовление бюгельного протеза с кламерной системой фиксации | 30000 |
А23.07.002.008 | 35о.Дополнительный элемент в бюгельный протез | 5000 |
А23.07.002.009 | 36о.Изготовление коронки цельнолитой | 3000 |
А23.07.002.010 | 37о.Изготовление коронки металлоакриловой на цельнолитом каркасе | |
А23.07.002.011 | 38о.Изготовление коронки пластмассовой | 2500 |
А23.07.002.012 | 39о.Изготовление коронки металлической штампованной (сталь) | 1900 |
А23.07.002.013 | 40о.Изготовление коронки металлической штампованной (мзп) | 2000 |
А23.07.002.014 | 41о.Изготовление коронки металлической штампованной (циркон) | 2200 |
А23.07.002.015 | 42о.Изготовление комбинированной коронки | 2800 |
А23.07.002.016 | 43о.Изготовление коронки телескопической | 15000 |
А23.07.002.017 | 44о.Изготовление коронки металлоакриловой | |
А23.07.002.018 | 45о.Изготовление коронки металлокерамической | 5900 |
А23.07.002.019 | 46о.Изготовление коронки пластмассовой сложной | 2500 |
А23.07.002.020 | 47о.Изготовление коронки бюгельной | |
А23.07.002.021 | 48о.Изготовление коронки металлокерамической ( фарфоровой) | 5900 |
А23.07.002.022 | 49о.Изготовление металлоакриловой коронки на штампованном колпачке | |
А23.07.002.023 | 50о.Изготовление коронки пластмассовой временной | 1500 |
А23.07.002.024 | 51о.Установка крепления в конструкцию съемного протеза при протезировании на имплантах | |
А23.07.002.025 | 52о Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 3000 |
А23.07.002.026 | 53о.Восстановление зуба коронкой безметалловой (диоксид циркония) | 13000 |
А23.07.002.027 | 54о.Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой вкладки на анкерном штифте | 4000 |
А23.07.002.028 | 55о.Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 2000 |
А23.07.002.029 | 56о.Приварка кламмера | 1500 |
А23.07.002.030 | 57о.Приварка 1 зуба в съмный акриловый протез | 1200 |
А23.07.002.031 | 58о.Приварка 2ух зубов в съемный акриловый протез) | 1600 |
А23.07.002.032 | 59о.Приварка 3ех зубов в съемный акриловый протез | 2000 |
А23.07.002.033 | 60о. Починка базиса нейлонового протеза | 1200 |
А23.07.002.034 | 61о. Починка перелома базиса акрилового протеза | 1000 |
А16.07.006 | 62о. Протезирование зуба пластмассового временного на временном абатменте | 6000 |
А11.07.010 | 63о. Укладка ретракционной нити (1 единица) | 50 |
А16.07.025 | 64о. Припаровка (1 единица) | 100 |
А16.07.026 | 65о.Назубная каппа | 2500 |
А16.07.027 | 66о.Цифровое моделирование улыбки и прикуса ( 1 еденица ) | 600 |
Стоматология хирургическая
Код услуги | Перечень услуг | Цена (руб) |
---|---|---|
А16.07.001 | 1х.Удаление зуба | |
А16.07.001.001 | 2х.Удаление временного зуба | 500 |
А16.07.001.002 | 3х.Удаление постоянного зуба | 1000 |
А16.07.001.003 | 4х.Удаление зуба сложное с разъединением корней | 2000 |
А16.07.007 | 5х.Резекция верхушки корня | 5000 |
А16.07.0011 | 6х.Вскрытие подслизистого или поднакостничного очага воспаления в полости рта | 2000 |
А16.07.0012 | 7х.Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 4000 |
А16.07.0013 | 8х.Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1000 |
А16.07.0014 | 9х.Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | |
А16.07.017 | 10х.Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 5000 |
А16.07.038 | 11х.Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 500 |
А16.07.039 | 12х.Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 200 |
А16.07.040 | 13хЛоскутная операция в полости рта | 5000 |
А16.07.042 | 14х.Пластика уздечки верхней губы | 1500 |
А16.07.043 | 15х.Пластика уздечки нижней губы | 1500 |
А16.07.044 | 16х.Пластика уздечки языка | 1500 |
А16.07.045 | 17х.Вестибулопластика | 1500 |
А16.07.024 | 18х.Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 5000 |
А16.07.054 | 19х.Внутрикостная дентальная имплантация | |
А16.07.054.001 | 20х.Внутрикостная дентальная имплантация (имплант Штрауман) | 40000 |
А16.07.054.002 | 21х.Внутрикостная дентальная имплантация (формировательдесны при установке импланта Штрауман) | 5000 |
А16.07.054.003 | 22х.Внутрикостная дентальная имплантация (имплант Эни Ридж) | 30000 |
А16.07.054.004 | 23х.Внутрикостная дентальная имплантация (формирователь десны при установке импланта Эни Ридж) | 5000 |
А16.07.054.005 | 24х.Внутрикостная дентальная имплантация (имплант Осстем) | 18500 |
А16.07054.006 | 25х. Внутрикостная дентальная имплантация (формирователь десны при установке импланта Осстем) | 4000 |
А16.07.054.007 | 26х. Внутрикостная дентальная имплантация (имплант Дио) | 15000 |
А16.07.054.008 | 27х. Внутрикостная дентальная имплантация (формирователь десны при установке импланта Дио) | 3600 |
А16.07.055.001 | 28х.Синус-лифтинг открытый (костная пластика, остеопластика) | 27000 |
А16.07.055.002 | 29х.Синус-лифтинг закрытый (костная пластика, остеопластика) | 15000 |
А16.07.059 | 30х.Гемисекция зуба | 2000 |
А16.07.095 | 30х.Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 500 |
А16.07.095.001 | 31х.Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 500 |
А16.07.095.002 | 32х.Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 500 |
А16.07.096 | 33х.Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 2000 |
А16.07.097.001 | 35х.Наложение шва на слизистую оболочку рта | 500 |
А16.07.097.002 | 36х.Снятие швов | 200 |
А16.07.058 | 37х.Лечение перикоронарита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 800 |
А16.07.001.003 | 38х. Удаление зуба с отслойкой слизисто-надкостничного лоскута | 4000 |
А16.07.001.004 | 39х. Удаление зуба с разъединением корней | 3000 |
А16.07.001.005 | 40х. Удаление зуба с резекцией наружно-кортикальной пластинки | 5000 |
А16.07.001.006 | 41х.Удаление зуба с резекцией наружно-кортикальной пластинки и фрагментацией | 6000 |
А16.07.001.002 | 42х. Аугментация лунки биоматериалом | 500 |
Стоматология терапевтическая (врач- стоматолог)
Код услуги | Перечень услуг | Цена (руб) |
---|---|---|
А16.07.002.001 | 1ст. Восстановление зуба пломбой с использованием материалов СИЦ. Лечение поверхностного кариеса | 2000 |
А16.07.002.002 | 2ст. Восстановление зуба пломбой с использованием композитных материалов. Лечение поверхностного кариеса | 2100 |
А16.07.002.003 | 3ст.Восстановление зуба пломбой с использованием материалов СИЦ. Лечение среднего кариеса | 2100 |
А16.07.002.004 | 4ст. Восстановление зуба пломбой с использованием композитных материалов. Лечение среднего кариеса | 2300 |
А16.07.002.005 | 5ст. Восстановление зуба пломбой. Лечение среднего кариеса. Сендвич - техника | 3000 |
А16.07.002.006 | 6ст. Восстановление зуба пломбой с использованием материалов СИЦ. Лечение глубокого кариеса | 2300 |
А16.07.002.007 | 7ст. Восстановление зуба пломбой с использованием композитных материалов. Лечение глубокого кариеса | 2500 |
А16.07.002.008 | 8ст. Восстановление зуба пломбой. Лечение глубокого кариеса. Сендвич - техника | 3500 |
А16.07.002.009 | 9ст. Восстановление зуба пломбой с использованием фотополимерных материалов. Поверхностный кариес. | 800 |
А16.07.002.010 | 10ст. . Восстановление зуба пломбой с использованием фотополимерных материалов. Средний кариес | 1000 |
А16.07.002.011 | 11ст. . Восстановление зуба пломбой с использованием фотополимерных материалов. Глубокий кариес | 1500 |
А16.07.002.012 | 12ст. Наложение девитализирующей пасты | 1000 |
А16.07.002.013 | 13ст. Лечение пульпита, периодонтита (девитальный метод лечения) 1 канала | 2000 |
А16.07.002.014 | 14ст. Лечение пульпита, периодонтита (девитальный метод лечения) 2 канала | 2200 |
А16.07.002.015 | 15ст. Лечение пульпита, периодонтита (девитальный метод лечения) 3 канала | 2400 |
А11.07.001 | 16ст. Изоляция коффердамом | 300 |
А11.07.001 | 17ст. Дополнительная герметизация жидким коффердамом | 150 |
А11.07.002 | 18ст. Внутриканальное отбеливание зубов ( 1 сеанс) | 1500 |
Детская стоматология
Код услуги | Перечень услуг | Цена (руб) |
---|---|---|
А16.07.002.016 | 1д.Восстановление молочного зуба | 2000 |
А16.07.002.017 | 2д. Восстановление постоянного зуба | 2000 |
А16.07.002.018 | 3д. Наложение временной пломбы | 350 |
А16.07.002.019 | 4д.Удаление молочного зуба | 500 |
А16.07.002.020 | 5д. Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров после лечения пульпита, периодонтита | 4000 |
А16.07.002 | 6д. Восстановление зуба пломбой с использованием композитного материала | 2000 |
А16.07.002 | 7д. Распломбирование корневого канала леченого пастой | 500 |
А16.07.002 | 8д. Распломбирование корневого канала леченого фосфат -цементом | 700 |
А16.07.002 | 9д. Временное пломбирование 1 корневого канала | 500 |
А16.07.002 | 10д.Фиксация внутриканального анкерного, титанового штифта | 700 |
А16.07.002 | 11д. Фиксация внутриканального стекловолоконного штифта | 1200 |
А16.07.002 | 12д. Удаление внутриканального штифта | 500 |
А16.07.057 | 13д. Герметизация фиссур | 1500 |
А11.07.001 | 14д. Изоляция коффердамом | 200 |